Description
Les avantages de l’alimentation crue rendue facile (et vraiment savoureuse). Chaque recette crue lyophilisée est composée de 85 % de protéines provenant de viande élevée de manière éthique ou de poisson sauvage d’origine durable. Il suffit de ramasser, d’ajouter de l’eau et de servir.
INGRÉDIENTS:
Bœuf élevé sans cruauté, cœurs de bœuf, saumon sauvage du Pacifique, rognons de bœuf, foies de bœuf, os de bœuf haché, carottes biologiques, courges biologiques, bleuets biologiques, graines de tournesol biologiques, argile montmorillonite, canneberges biologiques, épinards biologiques, chou frisé biologique, graines de citrouille biologiques, racine de chicorée, graines de renugreek, huile de noix de coco sans OGM, huile de saumon, varech séché, vinaigre de cidre de pomme biologique, supplément de vitamine D3, supplément de vitamine A, supplément de riboflavine, supplément de vitamine D3, supplément de vitamine E, mononitrate de thiaminie, acide folique, choline, chélate d’acides aminés de zinc, chélate d’acides aminés de cuivre, levure de sélénium, curcuma, cannelle, mélange de tocophérols, sel marin.
ANALYSE GARANTIE :
Ingrédient | Montant | MIN MAX |
---|---|---|
Protéine brute | 41,0 % | MIN |
Gras éprude | 32,5 % | MIN |
Fibre brute | 3,5 % | MAX |
Humidité | 5,0 % | MAX |
DIRECTIVES D’ALIMENTATION : Chiens adultes
Poids en livres | Repas complet | Mixeur |
---|---|---|
Jusqu’à 5 livres | 2/3 | 1/4 |
05 à 10 livres | 1-1/8 | 1/4 |
10 à 15 livres | 1-1/2 | 1/4 |
15 à 20 | 1-3/4 | 1/4 |
20 à 25 | 2-1/4 | 1/2 |
25 à 30 | 2-1/2 | 1/2 |
30 à 35 | 2-3/4 | 1/2 |
35 à 40 | 3 | 1/2 |
40 à 45 | 3-1/2 | 2/3 |
45 à 50 | 3-3/4 | 2/3 |
DIRECTIVES D’ALIMENTATION : Chiots de 1 à 6 mois
Poids en livres | Repas complet | Mixeur |
---|---|---|
Jusqu’à 5 livres | 1-2/3 | 1/4 |
05 à 10 livres | 2-3/4 | 1/4 |
10 à 15 livres | 3-3/4 | 1/4 |
15 à 20 | 4-3/4 | 1/4 |
20 à 25 | 5-1/2 | 1/2 |
25 à 30 | 6-1/8 | 1/2 |
30 à 35 | 7-1/8 | 1/2 |
DIRECTIVES D’ALIMENTATION : Chiots de 06 à 12 mois
Poids en livres | Repas complet | Mixeur |
---|---|---|
Jusqu’à 5 livres | 2/3 | 1/4 |
05 à 10 livres | 1 | 1/4 |
10 à 15 livres | 1-1/2 | 1/4 |
15 à 20 | 1-3/4 | 1/4 |
20 à 25 | 2 | 1/2 |
25 à 30 | 2-1/2 | 1/2 |
30 à 35 | 2-3/4 | 1/2 |
383g
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.