Description
En tant que série d’aliments pour chiens sans céréales, la nourriture pour chiens NutriSource PureVita Entrée de saumon et de pois est formulée pour répondre aux directives de l’AAFCO pour toutes les étapes de la vie. Les formules sans céréales PureVita Limited Ingredient fournissent une nutrition compacte et incluent des pré et pro-biotiques pour aider à soutenir un intestin sain. Les offres PureVita sont des régimes à ingrédients limités spécialement formulés qui contiennent une source unique de protéines animales, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les animaux souffrant d’allergies. Des acides gras oméga-3 et oméga-6 équilibrés ainsi qu’une supplémentation en L-carnitine, taurine, chlorure de choline et dL-méthionine pour favoriser la santé cardiaque font que les formules NutriSource se démarquent.
INGRÉDIENTS:
Saumon, farine de saumon, pois, patate douce, farine de pois, huile de tournesol, amidon de pois, graines de lin, chlorure de potassium, farine de luzerne, marc de tomates séchées, carbonate de calcium, sel, canneberges séchées, DL méthionine, minéraux (protéinate de zinc, protéinate de fer , protéinate de cuivre, protéinate de manganèse, levure de sélénium), chlorure de choline, levure de bière déshydratée, myrtilles séchées, taurine, vitamines (acétate de vitamine A, supplément de vitamine D3, supplément de vitamine E, niacine, d-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, supplément de riboflavine, acide folique, biotine, supplément de vitamine B12), curcuma, racine de chicorée séchée, lécithine, conservée avec des tocophérols et de l’acide citrique, ail, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acide lactique, extrait de yucca schidigera , L-carnitine, iodate de calcium, extrait de romarin, culture de levure,produit de fermentation séché de Lactobacillus acidophilus, produit de fermentation séché d’Enterococcus faecium, extrait de fermentation séché d’Aspergillus oryzae, extrait de fermentation séché de Trichoderma longibrachiatum, extrait de fermentation séché de Bacillus subtilis.
ANALYSE GARANTIE :
Ingrédient | Montant | MIN MAX |
---|---|---|
Protéine brute | 24.0% | MIN |
Gras éprude | 16.0% | MIN |
Fibre brute | 6.0% | MAX |
Humidité | 10.0% | MAX |
Acide eicosapentaénoïque + acide docosahexaénoïque | 0.4% | MIN |
Le fer | 135mg/kg | MIN |
Cuivre | 12mg/kg | MIN |
Manganèse | 10mg/kg | MIN |
Zinc | 150mg/kg | MIN |
Sélénium | 0,4 mg/kg | MIN |
Acides gras oméga-6* | 3.4% | MIN |
Les acides gras omega-3* | 1.2% | MIN |
DL Méthionine* | 0.25% | MIN |
Chlorure de choline* | 0.2% | MIN |
Taurine* | 0.08% | MIN |
Glucosamine* | 600mg/kg | MIN |
Sulfate de chondroïtine* | 1 320 mg/kg | MIN |
L-Carnitine* | 40mg/kg | MIN |
* Non reconnu comme élément nutritif essentiel par les profils d’éléments nutritifs des aliments pour chiens de l’AAFCO.
La nourriture pour chiens sans céréales PureVita ™ Salmon & Peas Entrée est formulée pour répondre aux niveaux nutritionnels établis par l’Association of American Feed Control Officials (AAFCO) Dog Food Nutrient Profiles pour toutes les étapes de la vie, y compris la croissance des chiens de grande taille (70 lb ou plus) un adulte).
La quantité de nourriture consommée variera en fonction du niveau d’activité, de l’âge, de la race et de l’environnement. La tasse à mesurer standard de 8 oz/250 cc contient environ 3,9 oz/111 g de nourriture pour chiens sans céréales PureVita™ Entrée au saumon et aux pois. À 5-7 mois et de nouveau vers 12 mois, votre chiot réduira automatiquement la quantité consommée. Cela est dû à une réduction naturelle du taux de croissance et à un besoin réduit en calories. Consultez votre vétérinaire si vous pensez que votre chien est trop maigre ou en surpoids. N’oubliez pas qu’il est important d’avoir de l’eau propre et fraîche à la disposition de votre chien à tout moment.
DIRECTIVES D’ALIMENTATION : 00 à 03 mois
Poids du chien lb | Poids du chien kg | Tasses de nourriture/jour |
---|---|---|
01 à 05 livres | 0,0 à 2,0 kg | 1/2 à 7/8 |
05 à 10 livres | 2,3 à 4,5 kg | 7/8 à 1-3/8 |
10 à 15 livres | 4,5 à 6,8 kg | 1-3/8 à 1-3/4 |
15 à 20 livres | 6,8 à 9,1 kg | 1-3/4 à 2-1/4 |
20 à 30 livres | 9,1 à 14 kg | 2-1/4 à 2-7/8 |
30 à 40 livres | 14 à 18 kg | 2-7/8 à 3-1/2 |
DIRECTIVES D’ALIMENTATION : 03 à 06 mois
Poids du chien lb | Poids du chien kg | Tasses de nourriture/jour |
---|---|---|
01 à 05 livres | 0,5 à 2,3 kg | 3/8 à 2/3 |
05 à 10 livres | 2,3 à 4,5 kg | 2/3 à 1-1/8 |
10 à 15 livres | 4,5 à 6,8 kg | 1-1/8 à 1-1/2 |
15 à 20 livres | 6,8 à 9,1 kg | 1-1/2 à 1-3/4 |
20 à 30 livres | 9,1 à 14 kg | 1-3/4 à 2-1/3 |
30 à 40 livres | 14 à 18 kg | 2-1/3 à 2-3/4 |
40 à 50 livres | 18 à 23 kg | 2-3/4 à 3-1/4 |
50 à 60 livres | 23 à 27 kg | 3-1/4 à 3-2/3 |
DIRECTIVES D’ALIMENTATION : 06 mois jusqu’à l’âge adulte
Poids du chien lb | Poids du chien kg | Tasses de nourriture/jour |
---|---|---|
01 à 05 livres | 0,5 à 2,3 kg | |
05 à 10 livres | 2,3 à 4,5 kg | 2/3 à 1 |
10 à 15 livres | 4,5 à 6,8 kg | 1 à 1-1/4 |
15 à 20 livres | 6,8 à 9,1 kg | 1-1/4 à 1-1/2 |
20 à 30 livres | 9,1 à 14 kg | 1-1/2 à 2 |
30 à 40 livres | 14 à 18 kg | 2 à 2-1/2 |
40 à 50 livres | 18 à 23 kg | 2-1/2 à 2-7/8 |
50 à 60 livres | 23 à 27 kg | 2-7/8 à 3-1/4 |
60 à 70 livres | 27 à 32 kg | 3-1/4 à 3-1/2 |
70 à 80 livres | 32 à 36 kg | 3-1/2 à 3-7/8 |
80 à 100 livres | 36 à 45 kg | 3-7/8 à 4-1/2 |
DIRECTIVES D’ALIMENTATION : Adulte
Poids du chien lb | Poids du chien kg | Tasses de nourriture/jour |
---|---|---|
01 à 05 livres | 0,5 à 2,3 kg | 1/3 à 3/8 |
05 à 10 livres | 2,3 à 4,5 kg | 3/8 à 2/3 |
10 à 15 livres | 4,5 à 6,8 kg | 2/3 à 7/8 |
15 à 20 livres | 6,8 à 9,1 kg | 7/8 à 1-1/8 |
20 à 30 livres | 9,1 à 14 kg | 1-1/8 à 1-1/2 |
30 à 40 livres | 14 à 18 kg | 1-1/2 à 1-3/4 |
40 à 50 livres | 18 à 23 kg | 1-3/4 à 2 |
50 à 60 livres | 23 à 27 kg | 2 à 2-1/3 |
60 à 70 livres | 27 à 32 kg | 2-1/3 à 2-1/3 |
70 à 80 livres | 32 à 36 kg | 2-1/3 à 2-3/4 |
80 à 100 livres | 36 à 45 kg | 2-3/4 à 3-1/4 |
DIRECTIVES D’ALIMENTATION : Moins actif
Poids du chien lb | Poids du chien kg | Tasses de nourriture/jour |
---|---|---|
01 à 05 livres | 0,5 à 2,3 kg | 1/4 à 1/3 |
05 à 10 livres | 2,3 à 4,5 kg | 1/3 à 1/2 |
10 à 15 livres | 4,5 à 6,8 kg | 1/2 à 2/3 |
15 à 20 livres | 6,8 à 9,1 kg | 2/3 à 7/8 |
20 à 30 livres | 9,1 à 14 kg | 7/8 à 1-1/8 |
30 à 40 livres | 14 à 18 kg | 1-1/8 à 1-1/3 |
40 à 50 livres | 18 à 23 kg | 1-1/3 à 1-3/4 |
50 à 60 livres | 23 à 27 kg | 1-3/4 à 2 |
60 à 70 livres | 27 à 32 kg | 2 à 2-1/4 |
70 à 80 livres | 32 à 36 kg | 2-1/4 à 2-3/8 |
80 à 100 livres | 36 à 45 kg | 2-3/8 à 2-3/4 |
Divisez la quantité indiquée en 2 tétées par jour.
Ajouter env. 1/4 tasse (25 g) pour chaque 10 lb (4,5 kg) de plus de 100 lb. (45kg.) alimentation quotidienne
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.