Description
En tant que membre de notre série d’aliments pour chiens sans céréales, la nourriture pour chiens Entrée de canard et de lentilles vertes NutriSource PureVita est formulée pour répondre aux directives de l’AAFCO pour toutes les étapes de la vie. Les formules sans céréales PureVita à ingrédients limités offrent une nutrition compacte et comprennent des prébiotiques et des probiotiques pour aider à soutenir un intestin sain. Les offres Pure Vita sont des régimes à ingrédients limités spécialement formulés qui contiennent une source unique de protéines animales, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les animaux souffrant d’allergies. Des acides gras oméga-3 et oméga-6 équilibrés ainsi qu’une supplémentation en L-carnitine, taurine, chlorure de choline et DL méthionine pour favoriser la santé cardiaque font que les formules inclusives de céréales NutriSource se démarquent.
INGRÉDIENTS:
Canard, farine de canard, pois chiches, lentilles rouges, lentilles vertes, farine de tournesol, huile de tournesol, farine de luzerne déshydratée, patate douce, graines de chia, huile de noix de coco, extrait de levure, chlorure de potassium, arôme naturel, huile de saumon (conservée avec des tocophérols), sel, DL méthionine, chlorure de choline, minéraux (protéinate de zinc, protéinate de fer, protéinate de cuivre, protéinate de manganèse, levure de sélénium), carottes séchées, myrtilles séchées, canneberges séchées, poudre de citrouille, levure de bière déshydratée, taurine, vitamines (acétate de vitamine A, supplément de vitamine D3, supplément de vitamine E, niacine, d-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, supplément de riboflavine, acide folique, biotine, supplément de vitamine B12), acide lactique, conservé avec des tocophérols, extrait de yucca schidigera, conservé avec de l’acide citrique, L-carnitine, iodate de calcium, culture de levure,produit de fermentation séché de Lactobacillus acidophilus, produit de fermentation séché d’Enterococcus faecium, extrait de fermentation séché d’Aspergillus oryzae, extrait de fermentation séché de Trichoderma longibrachiatum, extrait de fermentation séché de Bacillus subtilis, extrait de romarin.
ANALYSE GARANTIE :
Ingrédient | Montant | MIN MAX |
---|---|---|
Protéine brute | 26,0 % | MIN |
Gras éprude | 15,0 % | MIN |
Fibre brute | 7,0 % | MAX |
Humidité | 10,0 % | MAX |
Cendre | 10,0 % | MAX |
Acide eicosapentaénoïque + acide docosahexaénoïque | 0,5 % | MIN |
Calcium | 1,1 % | MAX |
Phosphore | 0,9 % | MAX |
Le fer | 175mg/kg | MIN |
Cuivre | 13mg/kg | MIN |
Manganèse | 11mg/kg | MIN |
Zinc | 145mg/kg | MIN |
Sélénium | 0,3 mg/kg | MIN |
Acides gras oméga-6* | 3,0 % | MIN |
Les acides gras omega-3* | 0,6 % | MIN |
DL Méthionine* | 0,25 % | MIN |
Chlorure de choline* | 0,2 % | MIN |
Taurine* | 0,07 % | MIN |
Glucosamine* | 300mg/kg | MIN |
Sulfate de chondroïtine* | 680mg/kg | MIN |
L-Carnitine* | 40mg/kg | MIN |
Cobalt* | 1,0 mg/kg | MIN |
* Non reconnu comme élément nutritif essentiel par les profils d’éléments nutritifs des aliments pour chiens de l’AAFCO.
La nourriture pour chiens sans céréales NutriSource® PureVita™ Entrée de canard et de lentilles vertes est formulée pour répondre aux niveaux nutritionnels établis par l’Association of American Feed Control Officials (AAFCO) Dog Food Nutrient Profiles pour toutes les étapes de la vie, y compris la croissance des chiens de grande taille (70 lb. ou plus à l’âge adulte).
DIRECTIVES D’ALIMENTATION : 00 à 03 mois
La quantité de nourriture consommée variera en fonction du niveau d’activité, de l’âge, de la race et de l’environnement. Standard 8 onces. (250 cc) tasse à mesurer contient environ 3,9 oz. (10 g) de Nourriture pour chiens Pure Vita™ Entree de canard et de lentilles vertes. À 5 – 7 mois et à nouveau vers 12 mois, votre chiot réduira automatiquement la quantité consommée. Cela est dû à une réduction naturelle du taux de croissance et à un besoin réduit en calories. Consultez votre vétérinaire si vous pensez que votre chien est trop maigre ou en surpoids. N’oubliez pas qu’il est important d’avoir de l’eau propre et fraîche à la disposition de votre chien à tout moment.
Poids du chien lb | Poids du chien kg | Tasses de nourriture/jour |
---|---|---|
01 à 05 livres | 0,0 à 2,0 kg | 1/2 à 7/8 |
05 à 10 livres | 2,3 à 4,5 kg | 7/8 à 1-3/8 |
10 à 15 livres | 4,5 à 6,8 kg | 1-3/8 à 1-7/8 |
15 à 20 livres | 6,8 à 9,1 kg | 1-7/8 à 2-1/4 |
20 à 30 livres | 9,1 à 14 kg | 2-1/4 à 3 |
30 à 40 livres | 14 à 18 kg | 3 à 3-5/8 |
DIRECTIVES D’ALIMENTATION : 03 à 06 mois
Poids du chien lb | Poids du chien kg | Tasses de nourriture/jour |
---|---|---|
01 à 05 livres | 0,5 à 2,3 kg | 3/8 à 2/3 |
05 à 10 livres | 2,3 à 4,5 kg | 2/3 à 1-1/8 |
10 à 15 livres | 4,5 à 6,8 kg | 1-1/8 à 1-1/2 |
15 à 20 livres | 6,8 à 9,1 kg | 1-1/2 à 1-4/8 |
20 à 30 livres | 9,1 à 14 kg | 1-7/8 à 2-3/8 |
30 à 40 livres | 14 à 18 kg | 2-3/8 à 3 |
40 à 50 livres | 18 à 23 kg | 3 à 3-1/3 |
50 à 60 livres | 23 à 27 kg | 3-1/3 à 3-7/8 |
DIRECTIVES D’ALIMENTATION : 06 mois jusqu’à l’âge adulte
Poids du chien lb | Poids du chien kg | Tasses de nourriture/jour |
---|---|---|
01 à 05 livres | 0,5 à 2,3 kg | 1/3 à 5/8 |
05 à 10 livres | 2,3 à 4,5 kg | 5/8 à 1 |
10 à 15 livres | 4,5 à 6,8 kg | 1 à 1-1/3 |
15 à 20 livres | 6,8 à 9,1 kg | 1-1/3 à 1-5/8 |
20 à 30 livres | 9,1 à 14 kg | 1-5/8 à 2-1/8 |
30 à 40 livres | 14 à 18 kg | 2-1/8 à 2-1/2 |
40 à 50 livres | 18 à 23 kg | 2-1/2 à 3 |
50 à 60 livres | 23 à 27 kg | 3 à 3-1/3 |
60 à 70 livres | 27 à 32 kg | 3-1/3 à 3-2/3 |
70 à 80 livres | 32 à 36 kg | 3-2/3 à 4 |
80 à 100 livres | 36 à 45 kg | 4 à 4-1/3 |
DIRECTIVES D’ALIMENTATION : Adulte
Poids du chien lb | Poids du chien kg | Tasses de nourriture/jour |
---|---|---|
01 à 05 livres | 0,5 à 2,3 kg | 1/4 à 1/2 |
05 à 10 livres | 2,3 à 4,5 kg | 1/2 à 3/4 |
10 à 15 livres | 4,5 à 6,8 kg | 3/4 à 1 |
15 à 20 livres | 6,8 à 9,1 kg | 1 à 1-1/8 |
20 à 30 livres | 9,1 à 14 kg | 1-1/8 à 1-1/2 |
30 à 40 livres | 14 à 18 kg | 1-1/2 à 1-7/8 |
40 à 50 livres | 18 à 23 kg | 1-7/8 à 2-1/8 |
50 à 60 livres | 23 à 27 kg | 2-1/8 à 2-1/3 |
60 à 70 livres | 27 à 32 kg | 2-1/3 à 2-2/3 |
70 à 80 livres | 32 à 36 kg | 2-2/3 à 2-7/8 |
80 à 100 livres | 36 à 45 kg | 2-7/8 à 3-1/3 |
DIRECTIVES D’ALIMENTATION : Moins actif
Poids du chien lb | Poids du chien kg | Tasses de nourriture/jour |
---|---|---|
01 à 05 livres | 0,5 à 2,3 kg | 1/4 à 1/3 |
05 à 10 livres | 2,3 à 4,5 kg | 1/3 à 1/2 |
10 à 15 livres | 4,5 à 6,8 kg | 1/2 à 3/4 |
15 à 20 livres | 6,8 à 9,1 kg | 3/4 à 7/8 |
20 à 30 livres | 9,1 à 14 kg | 7/8 à 1-1/8 |
30 à 40 livres | 14 à 18 kg | 1-1/8 à 1-3/8 |
40 à 50 livres | 18 à 23 kg | 1-3/8 à 1-5/8 |
50 à 60 livres | 23 à 27 kg | 1-5/8 à 1-7/8 |
60 à 70 livres | 27 à 32 kg | 1-7/8 à 2 |
70 à 80 livres | 32 à 36 kg | 2 à 2-1/4 |
80 à 100 livres | 36 à 45 kg | 2-1/4 à 2-5/8 |
Divisez la quantité indiquée en 2 repas par jour.
Ajouter env. 1/4 tasse (25 g) pour chaque 10 lb (4,5 kg) de plus de 100 lb. (45kg.) alimentation quotidienne
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.