Description
Le ragoût de chaudrée de fruits de mer de Skipper est fait de saumon, de pommes de terre et de carottes dans un bouillon savoureux.
INGRÉDIENTS:
Saumon, Bouillon de poisson, Bouillon de poulet, Pommes de terre, Carottes, Riz blanc, Oeuf séché, Petits pois, Lactosérum séché, Tapioca, Huile de saumon, Fenouil, Gomme de xanthane, Minéraux, Persil, Céleri, Gingembre, Sel, Chlorure de potassium, Cannelle, Vitamines .
ANALYSE GARANTIE :
Ingrédient | Quantité | MIN MAX |
---|---|---|
Protéine brute | 7,5 % | MIN |
Gras éprude | 2,0 % | MIN |
Fibre brute | 1,5 % | MAX |
Humidité | 82,0 % | MAX |
DIRECTIVES D’ALIMENTATION :
Poids du chien lb | Poids du chien kg | Onces de nourriture/jour | Conserves de nourriture/jour |
---|---|---|---|
5 livres | 2,3 kg | 3,75 | 2/7 |
10 livres | 4,5 kg | 7.5 | 3/5 |
15 livres | 6,8 kg | 11h25 | 8/9 |
20 livres | 9,1 kg | 15 | 1-1/8 |
25 livres | 11,4 kg | 18.75 | 1-1/2 |
30 livres | 13,6 kg | 22,5 | 1-4/5 |
35 livres | 15,9 kg | 26.25 | 2-1/9 |
40 livres | 18,2 kg | 30 | 2-2/5 |
45 livres | 20,5 kg | 33,75 | 2-5/7 |
50 livres | 22,7 kg | 37,5 | 3 |
55 livres | 25 kg | 41.25 | 3-2/7 |
60 livres | 27,3 kg | 45 | 3-3/5 |
65 livres | 29,5 kg | 48,75 | 3-8/9 |
70 livres | 31,8 kg | 52,50 | 4-1/5 |
75 livres | 34,1 kg | 56,25 | 4-1/2 |
80 livres | 36,4 kg | 60 | 4-4/5 |
85 livres | 38,6 kg | 63,75 | 5 |
90 livres | 40,9 kg | 67,5 | 5-2/5 |
95 livres | 43,2 kg | 71,25 | 5-5/7 |
100 livres | 45,4 kg | 75 | 6 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.